Séances
77 séances · 461 km cumulés. Dérivées de Garmin, métriques déterministes. Cliquer une ligne pour le détail.
| Date | Type | Nom | Dist. | Durée | GAP | Dérive | FC moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | recovery | Figanières Course à pied | 4.3 km | 33min | 8:03/km | -4.2 % | 120 |
| 2026-08-29 | long | Figanières Course à pied | 11.3 km | 1h31 | 8:10/km | -5.8 % | 121 |
| 2026-08-27 | test | Figanières - Test Demi Cooper | 7.1 km | 47min | 6:35/km | — | 140 |
| 2026-08-25 | ef | Figanières Course à pied | 5.8 km | 48min | 8:26/km | 1.3 % | 116 |
| 2026-08-23 | bike | Figanières Cyclisme sur route | 16.8 km | 44min | 5:34/km | — | 127 |
| 2026-08-23 | ef | Figanières Course à pied | 7.7 km | 57min | 7:46/km | -2.9 % | 122 |
| 2026-08-22 | long | Figanières - Longue avec 2 x 8' allure marath | 15.0 km | 1h42 | 6:44/km | 2.5 % | 141 |
| 2026-08-20 | ef | Figanières Course à pied | 6.5 km | 52min | 8:08/km | 4.9 % | 121 |
| 2026-08-18 | hills | Figanières - séance côte | 7.9 km | 57min | 7:00/km | — | 136 |
| 2026-08-16 | long | Figanières Course à pied | 11.4 km | 1h31 | 7:50/km | 12.9 % | 134 |
| 2026-08-14 | ef | Figanières Course à pied | 6.6 km | 51min | 7:40/km | 6.9 % | 129 |
| 2026-08-12 | quality_sv2 | Figanières - 3 x 6/2:30 @ sv2 | 7.5 km | 47min | 6:16/km | — | 143 |
| 2026-08-11 | recovery | Figanières Course à pied | 4.6 km | 34min | 7:29/km | 1.4 % | 121 |
| 2026-08-10 | long | Figanières Course à pied | 10.6 km | 1h19 | 7:10/km | 10.3 % | 138 |
| 2026-08-08 | ef | Figanières Course à pied | 5.6 km | 39min | 6:59/km | 5.3 % | 130 |
| 2026-08-06 | ef | Figanières Course à pied | 6.3 km | 45min | 6:58/km | 12.2 % | 134 |
| 2026-08-04 | quality_sv2 | Figanières - 2 x 8:3 @ sv2 | 8.2 km | 49min | 5:60/km | — | 144 |
| 2026-08-02 | bike | Figanières Cyclisme sur route | 12.7 km | 32min | 2:31/km | — | 124 |
| 2026-08-02 | ef | Figanières Course à pied | 5.7 km | 42min | 7:32/km | -0.4 % | 122 |
| 2026-08-01 | test | Figanières - Test Demi Cooper | 10.3 km | 1h09 | 6:40/km | — | 140 |
| 2026-07-30 | ef | Figanières Course à pied | 5.2 km | 41min | 8:15/km | -9.7 % | 121 |
| 2026-07-28 | recovery | Figanières Course à pied | 4.8 km | 38min | 8:08/km | 4.1 % | 117 |
| 2026-07-26 | recovery | Figanières Course à pied | 5.2 km | 38min | 7:38/km | -11.5 % | 123 |
| 2026-07-25 | quality_sv2 | Figanières - 3 x 8:2 @ sv1 | 11.1 km | 1h13 | 6:33/km | — | 145 |
| 2026-07-23 | recovery | Figanières Course à pied | 4.6 km | 38min | 8:28/km | -2.6 % | 116 |
| 2026-07-21 | ef | Figanières Course à pied | 5.8 km | 41min | 6:54/km | -1.3 % | 130 |
| 2026-07-19 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 9.3 km | 1h08 | 7:01/km | — | 143 |
| 2026-07-17 | test | Figanières - intensite 6 x 1/1:30 @ 90% vma | 6.5 km | 40min | 6:12/km | — | 145 |
| 2026-07-15 | recovery | Figanières Course à pied | 4.7 km | 37min | 7:56/km | 8.2 % | 121 |
| 2026-07-13 | recovery | Figanières Course à pied | 4.6 km | 34min | 7:30/km | -1.6 % | 120 |
| 2026-07-12 | recovery | Figanières Course à pied | 4.5 km | 35min | 8:09/km | -6.9 % | 120 |
| 2026-07-11 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 6.7 km | 45min | 6:31/km | — | 141 |
| 2026-07-09 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 4.3 km | 28min | 6:31/km | — | 140 |
| 2026-07-07 | recovery | Figanières Course à pied | 3.9 km | 30min | 7:60/km | -5.7 % | 121 |
| 2026-07-05 | test | Trans-en-Provence - Test VAMEVAL allégé | 5.0 km | 31min | 6:08/km | — | 150 |
| 2026-07-05 | recovery | Figanières Course à pied | 3.2 km | 25min | 7:55/km | -6.6 % | 120 |
| 2026-07-03 | recovery | Figanières Course à pied | 3.2 km | 25min | 7:52/km | -1.7 % | 117 |
| 2026-07-01 | ef | Figanières Course à pied | 5.9 km | 40min | 6:44/km | -2.4 % | 135 |
| 2026-06-30 | recovery | Figanières Course à pied | 3.1 km | 26min | 8:52/km | -12.5 % | 110 |
| 2026-06-28 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 7.1 km | 50min | 6:59/km | — | 141 |
| 2026-06-25 | quality_sv2 | Figanières Course à pied | 5.9 km | 38min | 6:30/km | — | 145 |
| 2026-06-23 | ef | Figanières Course à pied | 7.1 km | 49min | 6:49/km | 0.3 % | 137 |
| 2026-06-21 | long | Figanières Course à pied | 8.7 km | 1h09 | 8:31/km | -17.5 % | 125 |
| 2026-06-20 | ef | Figanières Course à pied | 6.6 km | 46min | 6:54/km | -1.3 % | 136 |
| 2026-06-18 | ef | Figanières Course à pied | 3.2 km | 25min | 8:08/km | -11.5 % | 132 |
| 2026-06-16 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 3.9 km | 26min | 6:41/km | — | 140 |
| 2026-06-14 | ef | Figanières Course à pied | 5.0 km | 36min | 6:51/km | 15.2 % | 133 |
| 2026-06-14 | ef | Figanières Course à pied | 6.9 km | 1h03 | 9:48/km | 30.1 % | 125 |
| 2026-06-12 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 5.6 km | 37min | 6:38/km | — | 142 |
| 2026-06-10 | ef | Figanières Course à pied | 5.8 km | 42min | 7:30/km | -15 % | 133 |
| 2026-06-08 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 5.2 km | 33min | 6:17/km | — | 148 |
| 2026-06-07 | long | Les Arcs Course à pied | 7.2 km | 1h07 | 9:19/km | 28.4 % | 117 |
| 2026-06-04 | quality_sv2 | Figanières Course à pied | 3.3 km | 26min | 8:20/km | — | 156 |
| 2026-06-02 | ef | Figanières Course à pied | 7.1 km | 50min | 7:40/km | -21.1 % | 133 |
| 2026-05-30 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 3.5 km | 22min | 6:17/km | — | 138 |
| 2026-05-28 | ef | Figanières Course à pied | 5.1 km | 37min | 7:25/km | -7.9 % | 130 |
| 2026-05-26 | recovery | Figanières Course à pied | 3.2 km | 25min | 7:56/km | -4.8 % | 123 |
| 2026-05-24 | test | Figanières - Test 1500m | 6.2 km | 42min | 6:46/km | — | 145 |
| 2026-05-21 | ef | Figanières Course à pied | 5.9 km | 44min | 7:35/km | -13.3 % | 134 |
| 2026-05-19 | quality_sv1 | Figanières - 5x(4Cef + 1Ma) | 4.4 km | 31min | 6:53/km | — | 137 |
| 2026-05-17 | ef | Figanières - 5x(3Cef + 1Ma) | 4.0 km | 30min | 7:07/km | 3.3 % | 126 |
| 2026-05-15 | quality_sv2 | Figanières - Reprise douce | 3.2 km | 22min | 6:48/km | — | 139 |
| 2026-05-12 | ef | Figanières - DEB-S4-1-En route vers les 30' non stop | 6.0 km | 43min | 7:04/km | -14.8 % | 133 |
| 2026-05-08 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 4.9 km | 33min | 6:38/km | — | 139 |
| 2026-05-07 | quality_sv2 | Figanières - DEB-S3-2-En route vers les 30' non stop | 5.6 km | 36min | 6:28/km | — | 146 |
| 2026-05-05 | ef | Figanières - DEB-S3-1-En route vers les 30' non stop | 6.7 km | 51min | 7:31/km | -0.5 % | 132 |
| 2026-05-03 | quality_sv2 | Figanières - DEB-S2-3-En route vers les 30' non stop | 3.7 km | 26min | 6:51/km | — | 144 |
| 2026-05-03 | recovery | Figanières Course à pied | 3.1 km | 27min | 8:41/km | -8.4 % | 115 |
| 2026-04-30 | quality_sv1 | Figanières - DEB-S2-2-En route vers les 30' non stop | 4.4 km | 31min | 6:56/km | — | 140 |
| 2026-04-28 | ef | Figanières Course à pied | 3.9 km | 30min | 7:28/km | 4.8 % | 134 |
| 2026-04-26 | ef | Figanières Course à pied | 4.0 km | 33min | 8:01/km | -12.7 % | 124 |
| 2026-04-23 | quality_sv1 | Figanières Course à pied | 3.9 km | 28min | 6:54/km | — | 146 |
| 2026-04-20 | ef | Figanières Course à pied | 3.9 km | 30min | 7:34/km | 1.4 % | 132 |
| 2026-04-18 | quality_sv2 | Figanières Course à pied | 3.9 km | 28min | 7:04/km | — | 149 |
| 2026-04-15 | quality_sv2 | Figanières Course à pied | 3.9 km | 26min | 6:34/km | — | 154 |
| 2026-04-12 | quality_sv2 | Figanières Course à pied | 4.0 km | 26min | 6:29/km | — | 156 |
| 2026-04-08 | ef | Figanières Course à pied | 1.9 km | 14min | 7:44/km | -7.7 % | 132 |
| Aucune séance ne correspond aux filtres. | |||||||
Source brute : sessions.json